
Le temps à Zurich
Le temps actuel
| Sa. 4. fév | ![]() | ciel clair | -19°C |
Prévisions pour les jours prochains | |||
| Di. 5. fév | ![]() | assez ensoleillé, passages nuageux | -14°C | -9°C |
| Lu. 6. fév | ![]() | en partie ensoleillé, passages nuageux parfois den | -12°C | -8°C |
| Ma. 7. fév | ![]() | éclaircies, averses de neige isolées (giboulées) | -10°C | -8°C |
| Me. 8. fév | ![]() | en partie ensoleillé, passages nuageux parfois den | -8°C | -6°C |
| Je. 9. fév | ![]() | assez ensoleillé, passages nuageux | -8°C | -4°C |
Le temps à Lausanne
Le temps actuel
| Sa. 4. fév | ![]() | très nuageux ? couvert | -10°C |
Prévisions pour les jours prochains | |||
| Di. 5. fév | ![]() | assez ensoleillé, passages nuageux | -12°C | -7°C |
| Lu. 6. fév | ![]() | assez ensoleillé, passages nuageux | -11°C | -7°C |
| Ma. 7. fév | ![]() | en partie ensoleillé, passages nuageux parfois den | -11°C | -6°C |
| Me. 8. fév | ![]() | changeant à nuageux | -9°C | -3°C |
| Je. 9. fév | ![]() | changeant à nuageux | -8°C | 0°C |
Le temps à Lugano
Le temps actuel
| Sa. 4. fév | ![]() | brouillard | -14°C |
Prévisions pour les jours prochains | |||
| Di. 5. fév | ![]() | assez ensoleillé, passages nuageux | -6°C | -1°C |
| Lu. 6. fév | ![]() | assez ensoleillé, passages nuageux | -5°C | 1°C |
| Ma. 7. fév | ![]() | assez ensoleillé, passages nuageux | -5°C | 2°C |
| Me. 8. fév | ![]() | assez ensoleillé, passages nuageux | -5°C | 2°C |
| Je. 9. fév | ![]() | assez ensoleillé, passages nuageux | -7°C | 4°C |






