
Wetter in Zürich
Aktuelles Wetter
| Fr. 18. Mai | ![]() | bedeckt | 9°C |
Prognose für die nächsten Tage | |||
| Sa. 19. Mai | ![]() | ziemlich sonnig | 10°C | 22°C |
| So. 20. Mai | ![]() | ziemlich sonnig | 11°C | 26°C |
| Mo. 21. Mai | ![]() | stark bewölkt, schwacher Regen | 13°C | 18°C |
| Di. 22. Mai | ![]() | stark bewölkt, zeitweise Regen | 12°C | 15°C |
| Mi. 23. Mai | ![]() | stark bewölkt, zeitweise Regen | 11°C | 14°C |
Wetter in Lausanne
Aktuelles Wetter
| Fr. 18. Mai | ![]() | wechselnd bewölkt | 11°C |
Prognose für die nächsten Tage | |||
| Sa. 19. Mai | ![]() | Aufhellungen, einzelne Regenschauer | 9°C | 21°C |
| So. 20. Mai | ![]() | Aufhellungen, einzelne Regenschauer | 11°C | 23°C |
| Mo. 21. Mai | ![]() | stark bewölkt, zeitweise Regen | 11°C | 18°C |
| Di. 22. Mai | ![]() | stark bewölkt, zeitweise Regen | 12°C | 16°C |
| Mi. 23. Mai | ![]() | stark bewölkt, zeitweise Regen | 12°C | 15°C |
Wetter in Lugano
Aktuelles Wetter
| Fr. 18. Mai | ![]() | wechselnd bewölkt | 9°C |
Prognose für die nächsten Tage | |||
| Sa. 19. Mai | ![]() | teilweise sonnig | 10°C | 17°C |
| So. 20. Mai | ![]() | stark bewölkt, zeitweise Regen | 12°C | 15°C |
| Mo. 21. Mai | ![]() | stark bewölkt, zeitweise Regen | 11°C | 15°C |
| Di. 22. Mai | ![]() | Aufhellungen, einzelne Regenschauer | 13°C | 18°C |
| Mi. 23. Mai | ![]() | ziemlich sonnig | 14°C | 23°C |






