
Wetter in Zürich
Aktuelles Wetter
| Sa. 4. Feb | ![]() | klar | -19°C |
Prognose für die nächsten Tage | |||
| So. 5. Feb | ![]() | ziemlich sonnig | -14°C | -9°C |
| Mo. 6. Feb | ![]() | teilweise sonnig | -12°C | -8°C |
| Di. 7. Feb | ![]() | Aufhellungen, einzelne Schneeschauer | -10°C | -8°C |
| Mi. 8. Feb | ![]() | teilweise sonnig | -8°C | -6°C |
| Do. 9. Feb | ![]() | ziemlich sonnig | -8°C | -4°C |
Wetter in Lausanne
Aktuelles Wetter
| Sa. 4. Feb | ![]() | bedeckt | -10°C |
Prognose für die nächsten Tage | |||
| So. 5. Feb | ![]() | ziemlich sonnig | -12°C | -7°C |
| Mo. 6. Feb | ![]() | ziemlich sonnig | -11°C | -7°C |
| Di. 7. Feb | ![]() | teilweise sonnig | -11°C | -6°C |
| Mi. 8. Feb | ![]() | wechselnd bewölkt | -9°C | -3°C |
| Do. 9. Feb | ![]() | wechselnd bewölkt | -8°C | 0°C |
Wetter in Lugano
Aktuelles Wetter
| Sa. 4. Feb | ![]() | Nebel | -14°C |
Prognose für die nächsten Tage | |||
| So. 5. Feb | ![]() | ziemlich sonnig | -6°C | -1°C |
| Mo. 6. Feb | ![]() | ziemlich sonnig | -5°C | 1°C |
| Di. 7. Feb | ![]() | ziemlich sonnig | -5°C | 2°C |
| Mi. 8. Feb | ![]() | ziemlich sonnig | -5°C | 2°C |
| Do. 9. Feb | ![]() | ziemlich sonnig | -7°C | 4°C |






